Tens dúvidas acerca desta pergunta ou queres ajudar outros utilizadores a esclarecer alguns detalhes sobre a mesma? Participa nos comentários.
Tema | ||
---|---|---|
Circulação, segurança e veículos em missão urgente de socorro | 2 | 0 |
![]() Podem contribuir para a diminuição do número de acidentes: A Apenas os condutores. B Apenas os peões. C Todos os utentes da via pública. ![]() A condução em condições atmosféricas adversas implica: A Um aumento da distância de segurança. B Uma diminuição da distância de segurança. C Uma diminuição da distância de travagem. | ||
Sinais de perigo | 2 | 0 |
![]() O sinal vertical indica-me: A Bermas baixas. B Curva perigosa à direita. C Resíduos no pavimento que podem provocar despiste. ![]() Perante este sinal sei que: A Estou próximo de um local frequentado por ciclistas. B Vou encontrar uma passagem para ciclistas. C Vou encontrar uma pista reservada a ciclistas. | ||
Sinais de proibição | 1 | 1 |
![]() ![]() O sinal à direita significa que o trânsito é proibido a: A Veículos de peso bruto superior a 5,5 toneladas. B Veículos de peso total inferior a 5,5 toneladas. C Veículos de peso total superior a 5,5 toneladas. | ||
Sinais de prescrição específica, sinais de cedência de passagem | 1 | 0 |
![]() Para seguir em direcção à N1, devo: A Manter-me na via de trânsito em que circulo. B Passar para a via de trânsito à minha direita e prosseguir. C Passar progressivamente para a via de trânsito mais à direita. | ||
Sinais de indicação | 2 | 0 |
![]() O sinal de fundo branco indica aproximação de uma saída a 150 metros. Concorda com esta afirmação? A Não. B Sim, a próxima saída nesta auto-estrada é a 150 metros. C Sim. ![]() O sinal turístico-cultural indica-me: A Património natural. B Ponto de entrada ou início de uma rota turística. C Zona de pesca desportiva. | ||
Sinalização luminosa, marcas no pavimento e outra sinalização | 2 | 0 |
![]() Nesta situação, os peões devem: A Avançar se estiver muito trânsito. B Avançar. C Parar. ![]() Perante a sinalização existente nesta via pública, posso mudar de direcção à esquerda? A Não, estou proibido de realizar a manobra. B Sim, as marcas rodoviárias permitem a manobra. C Sim, desde que passe para a via de trânsito mais à esquerda. | ||
Ultrapassagem | 1 | 0 |
![]() | ||
Paragem, estacionamento e cruzamento de veículos | 1 | 0 |
![]() Dentro das localidades o estacionamento deve ser feito: A Na berma. B Na faixa de rodagem. C Nos locais a esse fim destinados. | ||
Outras manobras | 2 | 0 |
![]() Nesta situação, o que me impede de realizar a manobra de inversão do sentido de marcha? A A entrada numa localidade. B A largura da faixa de rodagem. C A marca rodoviária. ![]() | ||
Velocidade | 3 | 0 |
![]() Conduzo um automóvel ligeiro numa localidade. Posso circular a mais de 50Km/h ? A Não posso. B Posso, porque circulo numa via plana e sem curvas. C Posso, se a via tiver boa visibilidade. ![]() A que velocidade devo circular no local em que me encontro? A A uma velocidade especialmente moderada. B A uma velocidade não inferior a 60 Km/h porque vou a subir. C Não devo exceder a velocidade de 60 km/h. ![]() Devo ter a preocupação de moderar a velocidade sempre que circulo numa localidade? A Não, apenas na proximidade de passagens para peões. B Não, apenas nos locais assinalados com sinais de perigo. C Sim, em toda e qualquer circunstância. | ||
Cedência de passagem | 4 | 0 |
![]() Nesta situação, quem tem o dever de ceder a passagem? A Eu, porque à minha direita se apresenta um automóvel. B Eu, porque já transito na rotunda. C O condutor do automóvel ligeiro, porque eu já circulo na rotunda. ![]() O condutor que entre na auto-estrada tem o dever de ceder a passagem? A Não, desde que não assinale a marcha de urgência. B Sim, mas só se não transitar com muita velocidade. C Sim, sempre. ![]() Quem deve ceder a passagem, nesta situação? A O meu veículo. B O veículo da polícia. C O veículo que transitar mais devagar. ![]() Nesta intersecção, quem tem o dever de ceder a passagem? A Aquele que por último chegou à intersecção. B Eu. C O condutor do motociclo. | ||
Estado físico do condutor, alcool, drogas e medicamentos, sinais de obrigação | 1 | 0 |
![]() A condução sob influência de álcool pode ser considerada crime? A Sim, se o valor for igual ou superior a 0,5 g/l. B Sim, se o valor for igual ou superior a 0,8 g/l. C Sim, se o valor for igual ou superior a 1,2 g/l. | ||
Classificação, constituintes, inspecções, pesos e dimensões, protecção de ambiente, equipamentos de segurança, acidente | 1 | 0 |
![]() A verificação do nível do óleo deve ser feita: A Apenas quando pretendo fazer uma viagem grande. B Regularmente com o motor a frio. C Regularmente com o motor a quente. | ||
Iluminação, passageiros e carga, condução defensiva e peões | 3 | 0 |
![]() Nos túneis é obrigatório: A Transitar com as luzes de cruzamento. B Transitar com as luzes de estrada. C Transitar com as luzes de perigo. ![]() O Código da Estrada permite o transporte de carga desde que, nomeadamente, não danifique pavimentos, instalações, obras de arte e imóveis marginais. A A afirmação está correcta. B A afirmação está incorrecta. ![]() Quando devem ser utilizadas as luzes avisadoras de perigo? A Quando o veículo represente um perigo para os outros utentes. B Sempre que o condutor esteja indeciso acerca da direcção a seguir. C Sempre que o condutor pretenda assinalar a sua intenção de realizar uma manobra. | ||
Vias de trânsito, condições ambientais adversas | 1 | 0 |
![]() Devo ligar as luzes de cruzamento, quando: A A intensidade do trânsito é maior. B A redução de velocidade for súbita. C A redução de visibilidade o justificar. | ||
Títulos de condução, obtenção, revalidação, responsabilidade civil e criminal, contra-ordenações, cassação | 2 | 0 |
![]() ![]() Que tractores agrícolas pode conduzir o titular da carta de condução da categoria B+E? A Somente tractores agrícolas sem reboque. B Todos os tractores agrícolas. C Tractores agrícolas com reboque, se o peso bruto do conjunto não exceder 6000 kg. | ||
Totais | 29 | 1 |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.
x